| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Ruijie Networks Co., Ltd |
| Model | RG-AP110-L |
| Loại thiết bị | Access Point WiFi gắn tường |
| Mục đích sử dụng | Khách sạn, văn phòng, căn hộ, tòa nhà |
| Băng tần | 2.4GHz |
| Chuẩn WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
| Tốc độ tối đa | 300Mbps |
| Ăng-ten | 2 × 2 ăng-ten đa hướng tích hợp |
| Số luồng không gian | 2 |
| Cổng LAN | 1 × 10/100M Ethernet |
| Cổng Uplink | 1 × 10/100M |
| Nguồn cấp | PoE 802.3af |
| Công suất tiêu thụ | < 5W |
| Số người dùng tối đa | 32 người dùng/AP |
| BSSID | Tối đa 8 BSSID |
| Quản lý đám mây | Hỗ trợ Ruijie Cloud |
| Quản lý mạng | SNMP v1/v2C/v3, Telnet, TFTP, FTP và Web |
| Tính năng cân bằng tải | Cân bằng tải thông minh theo số lượng người dùng hoặc lưu lượng |
| Kiểm soát băng thông | Theo STA / SSID / AP |
| Bảo mật | WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP, PEAP |
| Lọc thiết bị | Whitelist, Blacklist tĩnh/động |
| Cô lập người dùng | Có |
| Phát hiện Rogue AP | Có |
| WIDS | Hỗ trợ |
| Xem và quản lý từ xa | Qua Ruijie Cloud |
| Chuẩn IP | IP41 |
| Kích thước | 86 × 85 × 34 mm |
| Trọng lượng | 0,1 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ 70°C |
| Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95%, không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ | 5% ~ 95%, không ngưng tụ |
| Kiểu lắp đặt | Tương thích hộp âm tường chuẩn UK/US/EU |
Ruijie RG-AP110-L
– Băng tần: 2.4GHz, chuẩn 802.11b/g/n
– Tốc độ tối đa: 300Mbps
– Cổng mạng: 1 cổng LAN 10/100M + 1 cổng Uplink 10/100M
– Nguồn cấp: PoE 802.3af, công suất tiêu thụ < 5W
– Khả năng kết nối: Tối đa 32 người dùng, hỗ trợ 8 BSSID
– Quản lý: Hỗ trợ Ruijie Cloud, quản lý và cấu hình từ xa.


